沪深股通|江波龙6月13日获外资卖出0.09%股份_当前速递
2023-06-14 08:10:35 来源:同花顺iNews
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,江波龙(301308)获外资卖出3.02万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有江波龙22.2万股,占流通股0.66%,累计持股成本-5.17元。
江波龙最近5个交易日上涨4.21%,陆股通累计净卖出10.62万股,占流通盘0.32%,区间平均卖出价108.86元;最近20个交易日上涨20.84%,陆股通累计净卖出33.41万股,占流通盘0.99%,区间平均卖出价110.36元;最近60个交易日上涨68.08%,陆股通累计净买入22.2万股,占流通盘0.66%,区间平均买入价97.08元。
江波龙近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-13 | 22.2万 | 0.66 | -336.4万 | -3.02万 | -5.17 |
| 2023-6-12 | 25.22万 | 0.75 | -1984.88万 | -18.17万 | 8.79 |
| 2023-6-9 | 43.38万 | 1.29 | -2765.38万 | -25.72万 | 50.86 |
| 2023-6-8 | 69.1万 | 2.06 | 2876.96万 | 27.07万 | 71.95 |
| 2023-6-7 | 42.04万 | 1.25 | 1012.29万 | 9.22万 | 49.83 |
| 2023-6-6 | 32.82万 | 0.98 | -800.27万 | -7.22万 | 32.98 |
| 2023-6-5 | 40.04万 | 1.19 | 697.48万 | 6.19万 | 47.03 |
| 2023-6-2 | 33.85万 | 1.01 | -709.88万 | -6.21万 | 35.01 |
| 2023-6-1 | 40.07万 | 1.19 | 1056.71万 | 8.89万 | 47.30 |
| 2023-5-31 | 31.18万 | 0.93 | -722.09万 | -6.15万 | 26.89 |
关键词:
